| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/1900/2100/GSM 850/900/1800/1900/LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| USB | yra, 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Bluetooth | yra, v5.0, A2DP, LE |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Navigacija | yra, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen (Corning Gorilla Glass 5) |
| Ekrano dydis (coliais) | 6.67” |
| Ekrano raiška | 1080 x 2400 |
| PPI | 395 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Li-Po |
| Baterijos talpa (mAh) | 5020 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 64 GB, 4 GB RAM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 10.0 |
| Papildoma info | Greitas baterijos įkrovimas 18W, triukšmo filtras pokalbių metu, dokumentų peržiūra, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | yra, stereo, galima įrašyti transliaciją |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Quad 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP (priekinė 16 MP kamera, HDR, panorama, 1080p raiška) |
| Kameros savybės | automatinis fokusavimas, LED blykstė, veido aptikimas, HDR, panorama |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2020m. 2 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 165.8 x 76.7 x 8.8 |
| Svoris (g) | 209 |
| SVARBU | 2 branduolių 2.3 GHz Kryo 465 Gold ir 6 branduolių 1.8 GHz Kryo 465 Silver procesorius, Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) chipset, Adreno 618 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |
Kaina:

