| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 4G (LTE): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot | ||
| Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE | ||
| USB: | yra, v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
| SIM jungtis: | nanoSIM | ||
| NFC: | nėra | ||
| Jutikliai: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Korpusas |
|||
| Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas | ||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Matmenys (mm): | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | ||
| Svoris (g): | 199g. | ||
Ekranas |
|||
| Ekrano dydis (coliais): | 6.53 | ||
| Ekrano tipas: | IPS LCD | ||
| Ekrano raiška: | 1080 x 2340 | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 | ||
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~83.5% | ||
| PPI: | ~395 ppi | ||
Akumuliatorius |
|||
| Akumuliatorius: | Li-Po | ||
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5020 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius |
|||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 128 GB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 512 GB | ||
| RAM atmintis: | 4 GB | ||
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
||
| Vaizdo plokštė: | Mali-G52 MC2 | ||
Programinė įranga |
|||
| Operacinė sistema: | Android 10, MIUI 11 | ||
Muzika ir garsas |
|||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera |
|||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | ||
| Kameros savybės: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
||
| Filmavimo kamera: | 1080p@30fps | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 13 MP | ||
| Funkcijos: | 13 MP, f/2.3, 29mm (normal), 1/3.1″, 1.12µm | ||
Kaina:


Korpusas