| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 4G (LTE): | Lte | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Bluetooth: | yra, v4.2, A2DP, LE | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
| Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS/ BDS | ||
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
| SIM jungtis: | nanoSIM | ||
| NFC: | nėra | ||
| Jutikliai: | Accelerometer, proximity, compass | ||
Korpusas |
|||
| Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas | ||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Matmenys (mm): | 146.3 x 70.4 x 9.6 mm | ||
| Svoris (g): | 165 g. | ||
Ekranas |
|||
| Ekrano dydis (coliais): | 5.45″ | ||
| Ekrano tipas: | IPS LCD | ||
| Ekrano raiška: | 720 x 1440 | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~74.4% | ||
| PPI: | ~295 ppi | ||
Akumuliatorius |
|||
| Akumuliatorius: | Li-Polymer | ||
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4000 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius |
|||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 16 GB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 256 GB | ||
| RAM atmintis: | 2 GB | ||
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
||
| Vaizdo plokštė: | Adreno 505 | ||
Programinė įranga |
|||
| Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie) | ||
Muzika ir garsas |
|||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera |
|||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 12 MP | ||
| Kameros savybės: | 12 MP, f/2.2, 1/2.9″, 1.25µm, PDAF | ||
| Filmavimo kamera: | 1080p@30fps | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 5 MP | ||
| Funkcijos: | f/2.2, 1.12µm HDR | ||
| Video grotuvo formatai: | 1080p@30fps | ||
Kaina:


Korpusas