Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – EU | ||
3G (UMTS): | yra | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth: | yra, v4.2, A2DP, LE | ||
USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | nėra | ||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Plastmasė | ||
Integruota baterija: | ne | ||
Matmenys (mm): | 192.7 x 54.5 x 11.6 mm | ||
Svoris (g): | 118 g. | ||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 2.8″ | ||
Ekrano tipas: | TFT | ||
Ekrano raiška: | 240 x 320 | ||
Ekrano spalvos: | 256K (262.144 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 1500 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 4GB | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB | ||
RAM atmintis: | 512 MB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) Dual-core (2×1.1 GHz Cortex-A7) |
||
Vaizdo plokštė: | Adreno 304 | ||
Programinė įranga | |||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 2.0 MP | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | nėra |
Kaina: