| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 | ||
| 3G (UMTS): | nėra | ||
| EDGE/GPRS: | yra | ||
| WLAN (Wi-Fi): | nėra | ||
| Bluetooth: | yra | ||
| USB: | yra | ||
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
| SIM jungtis: | microSIM | ||
| NFC: | nėra | ||
| Korpusas | |||
| Korpuso medžiagos: | Plastmasė | ||
| Integruota baterija: | ne | ||
| Matmenys (mm): | 138.00 x 58.00 x 9.00 mm | ||
| Svoris (g): | 118 g. | ||
| Ekranas | |||
| Ekrano dydis (coliais): | 2.8″ | ||
| Ekrano tipas: | TFT | ||
| Ekrano raiška: | 240 x 320 | ||
| Ekrano spalvos: | 65K (65.536 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| Akumuliatorius | |||
| Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 1000 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
| Atmintis ir procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 64 MB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 16 GB | ||
| RAM atmintis: | 64 MB | ||
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | MediaTek MT6261D | ||
| Programinė įranga | |||
| Muzika ir garsas | |||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
| Kamera | |||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 2.0 MP | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | nėra | ||
Kaina:

