Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | Yra | ||
5G: | Yra | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direc | ||
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE | ||
USB: | yra, v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Navigacija: | dual-band A-GPS,GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | yra | ||
Jutikliai: | Akcelerometras, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis, giroskopas, halo jutiklis, kompasas, pirštų atspaudų skaitytuvas, veido atpažinimas | ||
Svarbu: | Atrakinimo pagal veidą funkcija tiksliai nustato jūsų veido bruožus, kad padėtų jums atrakinti ekraną arba pasiekti privačią programėlę. Nesvarbu, aplinka šviesi ar tamsi, patvirtinimas atliekamas greitai ir patikimai. | ||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 158.2 x 72.6 x 9 mm | ||
Svoris (g): | 209 g. | ||
Apsaugos sertifikatai: | IP68 apsaugos klasė; sukurtas nepriklausomoms sieloms
Apsaugotas nuo staigaus lietaus lašų ar atsitiktinių purslų, todėl galite laisvai tyrinėti aplinką ir leistis ieškoti nuotykių. Laikas atskleisti visą savo energiją ir kūrybingumą. |
||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 6.58″ | ||
Ekrano tipas: | OLED | ||
Ekrano raiška: | 1200 x 2640 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~91.6% | ||
PPI: | ~441 ppi | ||
Papildomos ekrano technnologijos: | 90Hz | ||
Papildoma informacija: | Įkvėptas sruvenančio vandens žavesio ir formos, „Quad-Curve Overflow Display“ buvo atnaujintas1, kad neliktų kliūčių matymui ir vaizduotei nė viename krašte. Be to, 90 ekrano kadrų dažnis leidžia mėgautis svaiginamu vaizdu visame skystųjų kristalų ekrane. Uždedamas vidurinis rėmelis ir suapvalinti apsauginiai kampai sustiprina harmonijos pojūtį, nes yra patrauklūs akiai ir malonūs rankai. | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Po | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4200 | ||
Belaidis įkrovimas: | Yra | ||
Papildoma informacija: | 40 W HUAWEI „SuperCharge“
Atsipalaiduokite ir išgerkite kavos. Kai būsite pasiruošę veiklai, jūsų telefonas veiks visu pajėgumu. 27 W belaidis HUAWEI „SuperCharge“ įkroviklis Suteikia galimybę greitai, saugiai ir lengvai įkrauti. Pasiimkite jį, kada tik panorėję. 27 W HUAWEI „SuperCharge“ belaidis automobilinis įkroviklis Lengvas ir greitas įkrovimas važiuojant. Geriau panaudokite savo laiką. |
||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 256 GB | ||
Atminties kortelė: | NM card | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 256 GB | ||
RAM atmintis: | 8 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Aštuonių branduolių 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | ||
Vaizdo plokštė: | Mali-G76 MP16 | ||
Papildoma informacija: | Mėgaukitės nepaprasta sparta naudodami pirmąjį pasaulyje integruotą 5G „SoC“7, „Kirin 990“ lustų 5G ryšiui rinkinį. Dėl 7 nm + EUV technologijos ir naujoviškos procesoriaus architektūros „HUAWEI P40 Pro“ pasižymi dideliu efektyvumu ir sistemos darbo sklandumu. Nustebsite dėl išskirtinio „Mali-G76 MC16 GPU“ grafikos našumo, neprilygstamo vaizdo apdorojimo kokybės, kurią užtikrina atnaujintas IPT, ir dviejų branduolių NPU pažangiosios DI galimybės. | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10 | ||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
3.5 mm audio jungtis: | nėra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 50MP+ 12MP + 40MP +TOF 3D | ||
Kameros savybės: | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54″, PDAF TOF 3D, (depth) Leica optics |
||
Fotografavimo funkcijos: | 5x „Optical Zoom“ 10x „Hybrid Zoom“ 50x „Max Zoom“ |
||
Filmavimo kamera: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | ||
Filmavimo funkcijos: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 32MP | ||
Funkcijos: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
||
Video grotuvo formatai: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Kaina: