| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 800/850/900/1700/2100/GSM 850/900/1800/1900/ LTE 800/850/900/1700/1800/1900/2000/2100/2300/2500/2600 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| USB | yra, microUSB 2.0 |
| Bluetooth | yra, v5.0, A2DP, LE |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Navigacija | yra, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Ekrano dydis (coliais) | 6.39″ |
| Ekrano raiška | 720 x 1560 |
| PPI | 269 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Li-Po |
| Baterijos talpa (mAh) | 4000 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 64 GB, 4 GB RAM |
| Atminties kortelė | microSD (naudojant 2-ą SIM lizdą) |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 9.0 Pie |
| Papildoma info | piršto antspaudas, dokumentų peržiūra, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | yra, stereo |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Triple 48 MP + 8 MP + 2 MP (priekinė 8 MP kamera su HDR, 1080p raiška) |
| Kameros savybės | automatinis fokusavimas, LED blykstė, panorama, HDR |
| Video funkcijos | filmavimas 1080p@30 kadrų per sekundę |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2020m. 2 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 159.8 x 76.1 x 8.1 |
| Svoris (g) | 176 |
| SVARBU | 4 branduolių 2.2 GHz Cortex-A73 ir 4 branduolių 1.7 GHz Cortex-A53 procesorius, Hisilicon Kirin 710F (12 nm) chipset, Mali-G51 MP4 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |
Kaina:

