Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | 4G FDD LTE: Juostos 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 4G TDD LTE: Juostos 34/38/39/40 |
||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 2Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot | ||
Bluetooth: | v5.0, A2DP, LE, aptX | ||
USB: | yra, v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | yra | ||
Jutikliai: | Aplinkos šviesos jutiklis Pirštų atspaudų jutiklis ekrane Giroskopas Kompasas Artumo jutiklis Akcelerometras Holo jutiklis Lazerinis jutiklis Spalvų temperatūros jutiklis |
||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | ||
Svoris (g): | 165 g. | ||
Apsaugos sertifikatai: | IP53 *IP53 atsparumas tiškalams, vandeniui ir dulkėms; bandymas buvo atliktas esant valdomoms laboratorijos sąlygoms pagal kategoriją IP67 pagal IEC standartą 60529. Atsparumas tiškalams, vandeniui ir dulkėms nėra nuolatinis – atsparumo lygis gal mažėti dėl normalaus susidėvėjimo. Valymo ir nusausinimo instrukcijos pateiktos naudotojo vadove. Garantija netaikoma, jei pažeidimas atsiranda dėl skysčio. |
||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 6.1″ | ||
Ekrano tipas: | Oled | ||
Ekrano raiška: | 1080 x 2340 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~85.8% | ||
PPI: | ~422 ppi | ||
Papildoma informacija: | 100% DCI-P3 HDR10 |
||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3650 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Papildoma informacija: | HUAWEI SuperCharge 22.5W | ||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 128 GB | ||
Atminties kortelė: | NM card | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 256 GB | ||
RAM atmintis: | 6 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | HUAWEI „Kirin 980“ aštuonių branduolių procesorius Du NPU („Neural-network Processing Unit“) 2*„Cortex-A76“ pagrindo 2,6 GHz+ 2*„Cortex-A76“ pagrindo 1,92 GHz + 4*„Cortex-A55“ 1,8 GHz |
||
Vaizdo plokštė: | Mali-G76 MP10 | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie) | ||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
Audio formatai: | Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4) mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 40MP + 16MP + 8MP | ||
Kameros savybės: | Galinė kamera Triguba Leica camera: 40 MP (plataus kampo objektyvas, f/1.8 diafragma) + 16 MP (itin plataus kampo objektyvas, f/2.2 diafragma) + 8MP (teleobjektyvas, f/2.4 diafragma, OIS), palaikomas automatinis fokusavimas (lazerinis fokusavimas, fazės aptikimo fokusavimas, kontrasto fokusavimas), palaikomas AIS (HUAWEI „AI Image Stabilization“). |
||
Filmavimo kamera: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 32MP | ||
Funkcijos: | 32MP, f/2.0 diafragma |
Kaina: