| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/2100/ GSM 850/900/1800/1900/ LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA, LTE |
| USB | yra, v2.0, microUSB |
| Bluetooth | yra, v5.0, A2DP, LE |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Navigacija | yra, A-GPS, GLONASS, BDS |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Ekrano dydis (coliais) | 5.71” |
| Ekrano raiška | 720 x 1520 |
| PPI | 295 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Li-Po |
| Baterijos talpa (mAh) | 3020 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 32 GB, 2 GB RAM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 9.0 Pie |
| Papildoma info | dokumentų peržiūra, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | yra, stereo |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | 13 MP (priekinė 5 MP kamera) |
| Kameros savybės | LED blykstė, HDR, panorama |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2019m. 2 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 147.1 x 70.8 x 8.5 |
| Svoris (g) | 146 |
| SVARBU | 4 branduolių 2.0 GHz Cortex-A53 procesorius, Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) chipset, PowerVR GE8320 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |
Kaina:

