| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 4G (LTE): | Lte | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot | ||
| Bluetooth: | yra, 5.0 | ||
| USB: | yra, v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
| Navigacija: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
| SIM jungtis: | nanoSIM | ||
| NFC: | nėra | ||
| Jutikliai: | Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Aplinkos šviesos, Holo jutiklis, Artumo jutiklis |
||
Korpusas |
|||
| Integruota baterija: | taip | ||
| Matmenys (mm): | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm | ||
| Svoris (g): | 186 g. | ||
Ekranas |
|||
| Ekrano dydis (coliais): | 6.7″ | ||
| Ekrano tipas: | Super AMOLED | ||
| Ekrano raiška: | 1080 x 2400 | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano apsauga: | nėra | ||
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~87.8% | ||
| PPI: | ~394 ppi | ||
Akumuliatorius |
|||
| Akumuliatorius: | Li-Polymer | ||
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4500 | ||
| Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius |
|||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 128 GB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB | ||
| RAM atmintis: | 6 GB | ||
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
||
| Vaizdo plokštė: | Adreno 640 | ||
Programinė įranga |
|||
| Operacinė sistema: | Android 10.0; One UI 2 | ||
Muzika ir garsas |
|||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| 3.5 mm audio jungtis: | nėra | ||
Kamera |
|||
| Galinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 48MP + 12MP + 5MP | ||
| Kameros savybės: | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Super Steady OIS; 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide); 5 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm, dedicated macro camera | ||
| Filmavimo kamera: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps | ||
| Blykstė: | LED | ||
| Priekinė kamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 32MP | ||
| Video grotuvo formatai: | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm | ||
Kaina:


Korpusas