Ryšiai Ir Duomenų Perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM / HSPA / LTE |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
3G (UMTS): | yra |
EDGE: | yra |
GPRS: | yra |
Bluetooth: | yra, v4.0 |
WLAN (wi-fi): | yra, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
USB: | yra, v2.0, micro USB |
GPS: | yra, A-GPS ir GLONASS |
HSUPA: | yra |
DUAL SIM: | nėra |
NFC: | nėra |
Ekranas
Ekranas: | PLS TFT |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | 480 x 800 |
Ekrano matmenys: | 4.5 colio |
Sensorinio ekrano tipas: | Capacitive |
Ekrano apsaugos tipas: | nėra |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 2200 mAh |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 8 GB bendros vidinės atminties |
Atminties kortelė: | yra, microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB |
Papildoma informacija: | 1.5 GB RAM, IP67 sertifikatas, MIL-STD-810G |
Programinė Įranga
Žinutės: | SMS , MMS |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, HTML5 |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | yra |
Dokumentų palaikymas: | yra, MS Office, pdf |
Operacinė sistema: | Android OS 4.4 KitKat |
Žaidimai: | yra |
Žibintuvėlis: | yra |
Muzika Ir Garsas
Skambučio melodijos: | MP3 |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra, stereo su RDS |
Audio formatai: | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
3,5mm audio jungtis: | yra |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
Foto Ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kameros savybės: | automatinis fokusavimas, HDR |
Video kamera: | yra, 1080p@30fps |
Video grotuvo formatai: | MP4/H.264 |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2015 m. 2 ketvirtis |
Procesorius Mhz: | keturių branduolių Marvell ARMADA PXA1908 (64-bitų, 1.2 GHz, Cortex-A53) |
Matmenys (mm): | 132.9 x 70.1 x 10 |
Svoris (g): | 154 g. |
SAR: | 0.394 W/kg (prie kūno), 0.711 W/kg (prie galvos) |