Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai | HSDPA 900/2100/GSM 1900/1800/900/850 |
Greitis | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
USB | yra, microUSB v2.0 |
Bluetooth | yra |
WLAN (wi-fi) | nėra |
Ekranas | |
Ekrano tipas | TFT |
Ekrano dydis (coliais) | 2.4” |
Ekrano raiška | 240 x 320 |
PPI | 167 |
Baterija | |
Baterijos talpa (mAh) | 1500 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 128 MB |
Atminties kortelė | microSD |
Muzika ir Garsas | |
FM radija | yra, stereo su RDS |
Foto ir Video | |
Fotokamera | 3.2 MP |
Kameros savybės | LED blykstė |
Papildoma informacija | |
Pradėta leisti | 2015m. 2ketvirtis |
Matmenys (mm) | 129 x 56.2 x 13.95 |
Svoris (g) | 120.4 |
SVARBU | 460 MHz procesorius; IP67 sertifikatas – telefonas atsparus drėgmei ir dulkėms; MIL-STD-810G sertifikatas – apsauga nuo druskų, lietaus, vibracijos, saulės spindulių, transporto ir šilumos smūgių |
Kaina: