Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot | ||
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE | ||
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | nėra | ||
Jutikliai: | Kompasas, RGB šviesos jutiklis, Artumo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Giroskopo jutiklis, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Akselerometras |
||
Korpusas | |||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm | ||
Svoris (g): | 192 g. | ||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 6.5″ | ||
Ekrano tipas: | PLS TFT | ||
Ekrano raiška: | 720 x 1600 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~82.8% | ||
PPI: | ~270 ppi | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Po | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 32 GB | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 512 GB | ||
RAM atmintis: | 3 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Aštuonių branduolių 4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Vaizdo plokštė: | Mali-G52 | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: | Android 10.0; One UI 2 | ||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | ||
Kameros savybės: | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 13 MP |
Kaina: