Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth: | yra, 5.0 | ||
USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | nėra | ||
Jutikliai: | Akselerometras, Artumo jutiklis |
||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm | ||
Svoris (g): | 168 g. | ||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 6.2″ | ||
Ekrano tipas: | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Ekrano raiška: | 720 x 1520 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~81.6% | ||
PPI: | ~271 ppi | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3400 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 32 GB | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 512 GB | ||
RAM atmintis: | 2 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Aštuonių branduolių 2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz | ||
Vaizdo plokštė: | Mali-G71 MP2 | ||
SAR: | 0.32 W/kg (galvai) ir 1.09 W/kg (kūnui) | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie) | ||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
FM radijas: | yra | ||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 13 MP | ||
Kameros savybės: | f/1.9, 28mm (wide), AF, panorama, HDR | ||
Filmavimo kamera: | 1080p@30fps | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | nėra | ||
Megapikseliai: | 5 MP |
Kaina: